nhãn hiệu:
WANTAImục KHÔNG .:
KBSGZYđặt hàng (moq):
1sự chi trả:
T/T,D/P,etc.Giá thị trường:
30000giá :
$30000/setphạm vi giá:
1 - 1000nguồn gốc sản phẩm:
Chinamàu sắc:
RED,BLUEcảng giao dịch:
China portthời gian dẫn đầu:
30 daysđăng kí
Trạm biến áp di động chống cháy nổ kbsgzy bao gồm máy biến áp loại khô , đầu nối cáp cho trạm biến áp di chuyển khai thác , công tắc nguồn điện áp thấp (hộp bảo vệ điện áp thấp) cho trạm biến áp di động chống cháy nổ để khai thác . nó có chức năng bảo vệ chẳng hạn như chống rò rỉ điện , đóng cửa rò rỉ , quá tải , ngắn mạch , quá áp , điện áp thấp, v.v. .
Trạm biến áp di động phòng nổ kbsg khai thác mỏ là một loại thiết bị biến đổi và cung cấp điện năng dưới mỏ than ., được áp dụng để sử dụng trong mỏ than nguy hiểm dễ nổ, nơi chứa đầy mêtan và than cám , cũng có thể áp dụng để sử dụng trong môi trường chứa đầy khí và hơi nước không đủ để ăn mòn kim loại và đã phá hủy lớp cách nhiệt .
đặc điểm
lõi sắt máy biến áp sử dụng tấm thép silicon định hướng hạt lạnh chất lượng cao , sử dụng kỹ thuật gia công tích hợp không có lỗ khoan , làm giảm tổn thất tải chân không và dòng điện tích chân không .. Nó được đặc trưng bởi tổn thất nhỏ và ít tiếng ồn . thân xe được sử dụng vật liệu cách nhiệt lớp H hoặc C có khả năng chống cháy tốt để tránh khí độc hại và ô nhiễm môi trường .
Giấy cách nhiệt nomex-t410 của du pont USA được sử dụng giữa các cuộn dây , hiệu suất điện được đảm bảo , có khả năng chống sốc nhiệt tốt , khả năng quá tải tốt , khả năng chống ngắn mạch tốt , hiệu suất cách điện tốt , khả năng quá tải máy biến áp trong thời gian ngắn .
nó được sử dụng thiết bị và kỹ thuật phủ tiên tiến của ngâm tẩm chân không và áp suất sau khi điều chỉnh theo áp suất và khô hạn , lớp phủ cách điện được sử dụng khi ngâm , ngăn nó gây phóng điện cục bộ do bong bóng dư giữa các cuộn dây và tạo ra lão hóa và thủng , do đó , độ bền cơ học và khả năng chống ẩm được cải thiện hiệu quả sau hạn hán .
công tắc điện áp cao và điện áp thấp được sử dụng bộ bảo vệ chất lỏng tinh thể thông minh , nó được đặc trưng bởi độ tin cậy và ổn định . chúng hoạt động dễ dàng , phạm vi điều chỉnh lớn , kích thước bước nhỏ và độ chính xác điều khiển cao .
công tắc điện áp cao và điện áp thấp có đầy đủ chức năng bảo vệ , được đặc trưng bởi bảo vệ quá tải , ngắn mạch , mất điện áp , quá điện áp và chức năng temepratura biến áp , tất cả các sự cố có thể được tham khảo và dài chức năng giám sát và kiểm soát khoảng cách .
công tắc điện áp cao và điện áp thấp có đầy đủ chức năng bảo vệ , nó được đặc trưng bởi bảo vệ quá tải , ngắn mạch , bảo vệ đóng và rò rỉ , bảo vệ pha inball, v.v. . các thông số điện áp và mạch của hệ thống được hiển thị .
tất cả các lỗi phía hạ áp đều dẫn động công tắc phía cao áp qua đường tín hiệu , nên hạ dòng phân đoạn , giải quyết sự cố máy biến áp , đồng thời , giải quyết rò rỉ công tắc máy biến áp .
công tắc điện áp cao và điện áp thấp có chức năng bộ nhớ , nó có thể lưu trữ dữ liệu thời gian dài . nó được trang bị cổng giao tiếp chuẩn RS-485 và CAN , truyền tải thuận tiện .
Các thông số kỹ thuật
sức chứa giả định (kva) | điện cao thế (kv) | điện áp thấp (kv) | cách kết nối | mất mát (w) | dòng sạc rỗng (%) | điện áp trở kháng (%) | kích thước tổng thể chiều dài × chiều rộng × đường phố (mm) | trọng lượng (Kilôgam) | rộng (mm) | |
hàng rỗng | trọng tải | |||||||||
50 | 6 | 0 . 693 (0 . 4) | yy0 (d11) | 350 | 550 | 2 . 5 | 4 | 3485 × 1165 × 1087 | 2090 | 600 hoặc 900 |
100 | 520 | 920 | 2 . 5 | 4 | 3485 × 1165 × 1167 | 2210 | ||||
200 | 820 | 1550 | 2 | 4 | 3565 × 1165 × 1254 | 2910 | ||||
315 | 1 . 2 (0 . 693) | 1100 | 2150 | 1 . 8 | 4 | 3645 × 1165 × 1338 | 3360 | |||
400 | 1300 | 2600 | 1 . 8 | 4 | 3700 × 1165 × 1356 | 3810 | ||||
500 | 1500 | 3100 | 1 . 5 | 4 | 3815 × 1165 × 1405 | 4110 | ||||
630 | 1800 | 3680 | 1 . 5 | 4 | 3815 × 1165 × 1405 | 4710 | ||||
800 | 3 . 45 1 . 2 (0 . 693) | yy0 (d11) dyn11 | 2050 | 4500 | 1 . 0 | 4 | 4142 × 1165 × 1633 | 6010 | ||
1000 | 2350 | 5400 | 1 . 0 | 4 | 4142 × 1165 × 1633 | 6810 | ||||
1250 | 3 . 45 1 . 2 | 2750 | 6500 | 1 . 0 | 4 | 4337 × 1165 × 1633 | 7660 | |||
1600 | 3350 | 8000 | 0 . 8 | 4 | 4455 × 1175 × 1851 | 9180 | ||||
2000 | 3800 | 9500 | 0 . 6 | 4 . 5 | 4575 × 1260 × 1934 | 10610 | ||||
2500 | 4500 | 10600 | 0 . 6 | 5 | 5550 × 1350 × 1692 | 14400 | ||||
3150 | 3 . 45 | 5300 | 12500 | 0 . 6 | 5 . 5 | 5550 × 1350 × 1692 | 16700 | |||
4000 | 6100 | 14000 | 0 . 6 | 6 | 6250 × 1350 × 1692 | 19900 | ||||
50 | 10 | 0 . 693 (0 . 4) | yy0 (d11) | 390 | 680 | 2 . 5 | 4 | 3595 × 1165 × 1142 | 2200 | |
100 | 560 | 1050 | 2 . 5 | 4 | 3675 × 1165 × 1220 | 2620 | ||||
200 | 950 | 1800 | 2 | 4 | 3755 × 1165 × 1350 | 3270 | ||||
315 | 1 . 2 (0 . 693) | 1300 | 2500 | 1 . 8 | 4 | 3925 × 1165 × 1420 | 3750 | |||
400 | 1500 | 3000 | 1 . 8 | 4 | 3925 × 1165 × 1405 | 4020 | ||||
500 | 1750 | 3500 | 1 . 5 | 4 | 3995 × 1165 × 1530 | 4520 | ||||
630 | 2000 | 4100 | 1 . 5 | 4 | 3995 × 1165 × 1530 | 5320 | ||||
800 | 3 . 45 1 . 2 (0 . 693) | yy0 (d11) dyn11 | 2300 | 5100 | 1 . 2 | 4 | 4377 × 1165 × 1771 | 6220 | ||
1000 | 2600 | 6100 | 1 . 2 | 4 . 5 | 4377 × 1165 × 1771 | 6820 | ||||
1250 | 3 . 45 1 . 2 | 3100 | 7400 | 1 . 0 | 4 . 5 | 4377 × 1165 × 1774 | 8170 | |||
1600 | 3800 | 8500 | 1 . 0 | 5 | 4635 × 1260 × 1934 | 10150 | ||||
2000 | 4500 | 9700 | 0 . 7 | 5 | 4615 × 1260 × 1934 | 10470 | ||||
2500 | 5200 | 10800 | 0 . 7 | 5 . 5 | 5650 × 1350 × 1692 | 18450 | ||||
3150 | 3 . 45 | 6100 | 12800 | 0 . 7 | 5 . 5 | 5950 × 1350 × 1692 | 20800 | |||
4000 | 7000 | 15000 | 0 . 7 | 6 | 5650 × 1650 × 1692 | 21500 |
điện thoại : +8618355333980
e-mail : contact@wantaiglobal.com
Địa chỉ : Intersection of Guohuai Road and Chunshen Street, Shannan New District, Huainan City, Anhui province, China